I motori Rotax BRP (ACE 903, 1503, 1603) che equipaggiano i jet ski Sea-Doo e i tender Williams comunicano costantemente con la loro centralina (ECM). Non appena un sensore o un circuito esce dai parametri normali, l'ECM registra un codice di errore consultabile tramite il software B.U.D.S. (Bombardier Utility Diagnostic Software). Questa lista completa elenca tutti i codici di errore BRP con la loro descrizione, causa e azione correttiva.

⚠ Nota : consultare sempre la versione più recente di B.U.D.S. per avere la lista aggiornata dei codici. Alcuni codici potrebbero non applicarsi a tutti i modelli.
Codice B — Equipaggiamenti di bordo
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| B2220 | Guasto generico indicatore LCD — perdita segnale GPS | Motore avviato in interno (assenza di segnale GPS) | Nessuna azione richiesta in navigazione normale |
Codici P003x — Riscaldamento sonda O2
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| P0031 | Riscaldamento sonda O2 a monte — cortocircuito a massa | Cavo tra sonda PRE-CAT pin C e scatola fusibili pin B1 in cortocircuito a massa, o sonda difettosa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0032 | Riscaldamento sonda O2 a monte — cortocircuito a V+ | Cavo tra sonda PRE-CAT pin D e ECM B-L2 in cortocircuito a 12V, o sonda difettosa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0037 | Riscaldamento sonda O2 a valle — cortocircuito a massa | Cavo tra sonda POST-CAT pin C e scatola fusibili pin B1 in cortocircuito a massa, o sonda difettosa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0038 | Riscaldamento sonda O2 a valle — cortocircuito a V+ | Cavo tra sonda POST-CAT pin D e ECM B-L3 in cortocircuito a 12V, o sonda difettosa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
Codici P010x–P013x — Sensori MAP, temperature, sonda O2
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| P0106 | Sensore MAP — valore fuori intervallo | Porta di misura sporca/ostruita, sensore mal inserito, perdita di aspirazione (rilevata solo >5000 giri/min) | Controllare i circuiti A-B4, A-G4, A-H2. Verificare: 5V pin 1, massa pin 2, segnale analogico pin 3. |
| P0107 | Sensore MAP — cortocircuito a massa o scollegato | Porta ostruita, sensore mal inserito, connettore scollegato | Controllare i circuiti A-B4, A-G4, A-H2. Verificare: 5V pin 1, 0V pin 2, 0V pin 3. |
| P0108 | Sensore MAP — circuito aperto o cortocircuito batteria | Porta ostruita, sensore mal inserito o guasto | Controllare i circuiti A-B4, A-G4, A-H2. Verificare: 5V pin 1, 0V pin 2, 0V pin 3. |
| P0111 | Sensore temperatura aria aspirata — valore non plausibile | Sensore o cablaggio difettoso | Controllare il segnale della temperatura dell’aria di aspirazione. |
| P0112 | Sensore temperatura aspirazione — cortocircuito a massa | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Controllare la resistenza del sensore: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Verificare tra i pin ECM A-H3 e A-J3. |
| P0113 | Sensore temperatura aspirazione — circuito aperto o cortocircuito batteria | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Controllare la resistenza del sensore: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Verificare tra i pin ECM A-H3 e A-J3. |
| P0116 | Temperatura liquido di raffreddamento — segnale non plausibile | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare assenza di detriti nel circuito. Resistenza: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pin ECM A-A1 e A-J2. |
| P0117 | Sensore temperatura liquido — cortocircuito a massa | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Controllare il circuito di raffreddamento. Resistenza: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pin ECM A-A1 e A-J2. |
| P0118 | Sensore temperatura liquido — cortocircuito a V+ o scollegato | Motore in surriscaldamento o sensore danneggiato, connettore scollegato | Controllare il circuito di raffreddamento. Resistenza: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pin ECM A-A1 e A-J2. |
| P0122 | Sensore TAS 1 — cortocircuito a massa | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Controllare i circuiti B-E1, B-K1, B-K3. Verificare: 0V pin E, 5V pin D, 0,5–3V pin F. |
| P0123 | Sensore TAS 1 — cortocircuito alla batteria | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Controllare i circuiti B-E1, B-K1, B-K3. Verificare: 0V pin E, 5V pin D, 0,5–3V pin F. |
| P0127 | Temperatura aria di aspirazione troppo alta | Temperatura elevata rilevata motore acceso o spento. Possibile sensore contaminato da acqua salata. | Controllare la ventilazione del vano motore e il circuito di raffreddamento. |
| P0130 | sonde O2 a monte — segnale non plausibile | Cavo tra sonda PRE-CAT pin B e ECM B-D2 in cortocircuito su pin C o D, o sonda difettosa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0131 | sonde O2 a monte — cortocircuito a massa | Cavo tra sonda PRE-CAT pin B e ECM B-D2 in cortocircuito a massa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0132 | sonda O2 a monte — cortocircuito a V+ | Cavo tra sonda PRE-CAT pin B e ECM B-D2 in cortocircuito a 12V | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0133 | sonda O2 a monte — risposta lenta (contaminata) | Sonda PRE-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Sostituire la sonda PRE-CAT O2. |
| P0134 | sonda O2 a monte — risposta lenta (difettosa) | Sonda PRE-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Sostituire la sonda PRE-CAT O2. |
| P0135 | Guasto riscaldamento sonda O2 a monte | Elemento riscaldante rotto sulla sonda PRE-CAT | Sostituire la sonda PRE-CAT O2. |
| P0136 | sonda O2 a valle — segnale non plausibile | Cavo tra sonda POST-CAT pin B e ECM B-G3 in cortocircuito su pin C o D | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0137 | sonda O2 a valle — cortocircuito a massa | Cavo tra sonda POST-CAT pin B e ECM B-G3 in cortocircuito a massa | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P0138 | sonda O2 a valle — cortocircuito a V+ | Cavo tra sonda POST-CAT pin B e ECM B-G3 in cortocircuito a 12V | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P013A | sonda O2 a valle — risposta lenta ricca→povera | Sonda POST-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Codice nel sistema ma non testato — non dovrebbe apparire. |
| P013B | sonda O2 a valle — risposta lenta povera→ricca | Sonda POST-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Sostituire la sonda POST-CAT O2. |
| P013E | sonda O2 a valle — risposta ritardata ricca→povera | Sonda POST-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Codice nel sistema ma non testato — non dovrebbe apparire. |
| P013F | sonda O2 a valle — risposta ritardata da povera a ricca | Sonda POST-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Sostituire la sonda POST-CAT O2. |
| P0141 | Guasto riscaldamento sonda O2 a valle | Elemento riscaldante rotto sulla sonda POST-CAT | Sostituire la sonda POST-CAT O2. |
| P014C | sonda O2 a monte — risposta lenta da ricca a povera | Sonda PRE-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Sostituire la sonda PRE-CAT O2. |
| P014D | sonda O2 a monte — risposta lenta da povera a ricca | Sonda PRE-CAT avvelenata, invecchiata o difettosa | Sostituire la sonda PRE-CAT O2. |
Codici P017x — Adattamento miscela aria/carburante
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| P0171 | Miscela troppo povera — adattamento moltiplicativo superato | Iniezione ~25% inferiore al target. Su motori NON-CAT: possibile segnale aperto CTS o MATS. | Verificare iniettore e/o pompa carburante. |
| P0172 | Miscela troppo ricca — adattamento moltiplicativo superato | Iniezione ~15% superiore al target. Su motori NON-CAT: possibile segnale aperto CTS o MATS. | Verificare iniettore e/o pompa carburante. |
Codici P020x–P026x — iniettori e pompa carburante
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| P0201 | iniettore cilindro 1 — circuito aperto | iniettore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare 11,4–12,6 Ω tra il connettore motore pin 2 e ECM pin A-B3. Controllare 12V pin 2 iniettore. Verificare FUSIBILE #13. |
| P0202 | iniettore cilindro 2 — circuito aperto | iniettore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare 11,4–12,6 Ω tra il connettore motore pin 2 e ECM pin A-K1. Controllare 12V pin 2 iniettore. Verificare FUSIBILE. |
| P0203 | iniettore cilindro 3 — circuito aperto | iniettore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare 11,4–12,6 Ω tra connettore motore pin 3 e ECM pin A-J1. Controllare 12V pin 2 iniettore. Controllare FUSIBILE. |
| P0217 | Temperatura liquido di raffreddamento troppo alta | Surriscaldamento motore rilevato | Verificare assenza di detriti nel circuito. Resistenza: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pin ECM A-A1 e A-J2. |
| P0222 | Sensore TAS 2 — cortocircuito a massa | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare i circuiti B-A3, B-B3, B-J3. Controllare: 0V pin B, 5V pin A, 0,25–1,5V pin C. |
| P0223 | Sensore TAS 2 — cortocircuito alla batteria | Sensore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare i circuiti B-A3, B-B3, B-J3. Controllare: 0V pin B, 5V pin A, 0,25–1,5V pin C. |
| P0231 | pompa carburante — circuito aperto o cortocircuito a massa | Pompa, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare ~1 Ω tra i pin A e B del connettore pompa. Controllare FUSIBILE e cablaggio. |
| P0232 | pompa carburante — cortocircuito alla batteria | Pompa, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare ~1 Ω tra i pin A e B del connettore pompa. Controllare FUSIBILE e cablaggio. |
| P0261 | iniettore 1 — circuito aperto o cortocircuito a massa | iniettore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare 11,4–12,6 Ω tra connettore motore pin 1 e ECM pin A-B3. Controllare FUSIBILE. |
| P0262 | iniettore 1 — cortocircuito alla batteria | iniettore, cavi, connettore o pin ECM danneggiati | Verificare 11,4–12,6 Ω tra connettore motore pin 1 e ECM pin A-B3. Controllare FUSIBILE. |
| P0264 | iniettore 2 — circuito aperto o cortocircuito a massa | Iniettore |
Codici P1xxx — sonda O2, miscela, T.O.P.S., attuatore acceleratore
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| P1030 | Guasto al circuito di alimentazione riscaldatore — sonda lambda a monte, circuito aperto | Cavo tra sonda PRE-CAT pin D & ECM B-L2 e/o pin C & FB pin B1 aperto. Sonda difettosa. | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P1036 | Guasto al circuito di alimentazione riscaldatore — sonda lambda a valle, circuito aperto | Cavo tra sonda POST-CAT pin D & ECM B-L3 e/o pin C & FB pin B1 aperto. Sonda difettosa. | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P1106 | Fattore di correzione altitudine (fho) fuori intervallo | Sensore MAPS difettoso. | Sostituire il sensore MAPS. |
| P1120 | Posizioni farfalla TPS1 e TPS2 non corrispondenti | Corpo farfallato danneggiato, cablaggio o connettore difettoso, ECM danneggiato. | Verificare il circuito, eseguire la procedura "closed throttle" tramite B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
| P1130 | Guasto sonda O2 a monte — circuito aperto | Cavo tra sonda PRE-CAT pin B & ECM B-D2 e/o pin A & B-J1 aperto. Sonda difettosa. | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P1136 | Guasto sonda O2 a valle — circuito aperto | Cavo tra sonda POST-CAT pin B & ECM B-G3 e/o pin A & B-H4 aperto. Sonda difettosa. | Verificare il cablaggio. Sostituire la sonda O2. |
| P1171 | Adattamento additivo miscela — limite superiore superato (miscela troppo povera) | Compensazione iniezione +12,5 % al minimo. Segnale CTS o MATS aperto possibile (motori senza CAT). | Verificare iniettore e/o pompa carburante. |
| P1172 | Adattamento additivo miscela — limite inferiore superato (miscela troppo ricca) | Compensazione iniezione -12,5 % al minimo. Segnale CTS o MATS aperto possibile (motori senza CAT). | Verificare iniettore e/o pompa carburante. |
| P1502 | T.O.P.S. — problema funzionale (N/A modelli CAT) | Barca o sensore capovolto, cablaggio o connettore danneggiato. | Verificare la continuità dei circuiti A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1503 | T.O.P.S. — cortocircuito a 12V (N/A modelli CAT) | Barca o sensore capovolto, cablaggio o connettore danneggiato. | Verificare la continuità dei circuiti A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1504 | T.O.P.S. — cortocircuito a massa (N/A modelli CAT) | Barca o sensore capovolto, cablaggio o connettore danneggiato. | Verificare la continuità dei circuiti A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1505 | T.O.P.S. — stato non plausibile (N/A modelli CAT) | Barca o sensore capovolto, circuito aperto. | Verificare la continuità dei circuiti A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1506 | T.O.P.S. — circuito aperto (N/A modelli CAT) | Barca o sensore capovolto, circuito aperto. | Verificare la continuità dei circuiti A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1606 | Guasto ADC ECM — sostituire ECM | ECM danneggiato. | Nessuna azione di servizio disponibile per P1606. |
| P1610 | corpo farfalla — difetto stadio di potenza | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1611 | corpo farfalla — difetto stadio di potenza | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1612 | corpo farfalla — difetto stadio di potenza | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1613 | corpo farfalla — difetto stadio di potenza | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1614 | corpo farfalla — molla di richiamo difettosa | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1615 | corpo farfalla — difetto sorveglianza posizione | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1616 | corpo farfalla — difetto posizione predefinita o apprendimento | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1619 | corpo farfalla — adattamento limite meccanico alto fallito | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1620 | corpo farfalla — adattamento limite meccanico basso fallito | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1621 | corpo farfalla — abbandono dell'adattamento | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1622 | corpo farfalla — abbandono ripetuto dell'adattamento | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Verificare il circuito, procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfalla o l'ECM. |
| P1679 | Relè&options%5Bprefix%5D=last" title="Relè Rotax">Relè principale bloccato (main relay sticking) | 12V permanenti presenti sul pin ECM B-M4 (dovrebbero essere 12V accessorio). | Verificare il fusibile da 15A e il cablaggio del pin B-M4. |
| P16C0 / P16C1 | Difetto ADC ECM | ECM danneggiato. | Sostituire l'ECM. |
| P16C2 | Difetto modulo di sorveglianza ECM | ECM danneggiato. | Sostituire l'ECM. |
| P16C3 | Difetto di sorveglianza — verifica sensore acceleratore | — | — |
| P16C4 | Difetto di sorveglianza — verifica regime motore | — | — |
| P16C5 | Interruzione carburante sicurezza — livello 1 | — | — |
| P16C6 | Interruzione carburante sicurezza — livello 2 | — | — |
| P16C7 | Difetto di sorveglianza — plausibilità posizione farfalla | — | — |
| P16C8 | Difetto monitoraggio — posizione farfalla fuori limite consentito | — | — |
| P16CA | ECU — linea watchdog difettosa (difetto ECU) | ECM danneggiato. | Sostituire l'ECM. |
| P16CB | ECU — interruzione da watchdog (difetto hardware ECU) | ECM danneggiato. | Sostituire l'ECM. |
| P160E | blocchetto farfalla — controller, posizione digitale sotto il limite | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
Codici P2xxx — Temperatura scarico, TPS, sonda O2 a valle
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| P2080 | Temperatura scarico non plausibile | Sensore, cablaggio, connettore o pin ECM danneggiati. | Controllare resistenza ≈ 2280–2736 Ω a 19–21°C tra circuiti A-H4 e A-J4. |
| P2081 | Difetto Sensore Temperatura scarico | Connessione intermittente, sensore o cablaggio danneggiato. | Controllare resistenza ≈ 2280–2736 Ω a 19–21°C tra circuiti A-H4 e A-J4. |
| P2096 | Correzione carburante post-catalizzatore troppo magra | Sistema a circuito chiuso spostato verso magro — invecchiamento sonda PRE-CAT. | Controllare la sonda O2 PRE-CAT. |
| P2097 | Correzione carburante post-catalizzatore troppo ricca | Sistema a circuito chiuso spostato verso ricco — invecchiamento sonda PRE-CAT. | Controllare la sonda O2 PRE-CAT. |
| P212C | Violazione campo basso TPS 2 | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
| P212D | Violazione campo alto TPS 2 | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
| P2245 | Invecchiamento sonda O2 a valle — tensione troppo bassa | Sonda POST-CAT avvelenata o invecchiata. | Controllare/sostituire la sonda O2 POST-CAT. |
| P2246 | Invecchiamento sonda O2 a valle — tensione troppo alta | Sonda POST-CAT avvelenata o invecchiata. | Controllare/sostituire la sonda O2 POST-CAT. |
| P2279 | Perdita collettore aspirazione a valle del blocchetto farfalla | Regime > 5000 giri/min con condizione minimo attiva. | Controllare perdite intorno al collettore. Eseguire il reset del minimo. |
| P2428 | Temperatura scarico troppo elevata | Surriscaldamento scarico, sensore o cablaggio danneggiato. | Verificare il circuito di raffreddamento. Verificare la calibrazione della valvola di iniezione scarico. |
| P2620 | Valore TPS non plausibile | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
| P2621 | Violazione intervallo basso TPS 1 | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
| P2622 | Violazione intervallo alto TPS 1 | corpo farfallato, cablaggio, connettore o ECM danneggiato. | Procedura "closed throttle" B.U.D.S. Sostituire il corpo farfallato o l'ECM. |
Codici Uxxx — Rete CAN e comunicazione inter-ECU
| Codice | Descrizione | Causa | Azione |
|---|---|---|---|
| U0100 | ECU — impossibile stabilire la comunicazione CAN con l'ECU partner | Rete CAN ECM non stabilita correttamente. | Verificare la continuità: PORT CAN-LO (ECM B-C2 → FB G8), PORT CAN-HI (ECM B-C1 → FB G1), STBD CAN-LO (ECM B-C2 → FB G12), STBD CAN-HI (ECM B-C1 → FB G5). |
| U0300 | Sicurezza scambio — ECM non corretto | ECM o cruscotto non corretto per il motore. | Installare l'ECM o il cruscotto raccomandato per il veicolo. |
| U1301 | Errore di compatibilità software/dati tra ECU babordo e tribordo | ECM non corretto per l'applicazione. | Verificare la compatibilità dell'applicazione ECM. |
| U16A1 | Timeout CAN cruscotto — CAN ID 514h mancante | Guasto cruscotto rilevato da ECM. Malfunzionamento rete CAN, cruscotto o ECM. | Verificare i cavi CAN. Sostituire il cruscotto. |
| U16A2 | Timeout CAN cruscotto — CAN ID 230h mancante | Guasto cruscotto rilevato da ECM. | Verificare i cavi CAN. Sostituire il cruscotto. |
| U16A3 | Timeout CAN cruscotto — CAN ID 408h mancante | Guasto cruscotto rilevato da ECM. | Verificare i cavi CAN. Sostituire il cruscotto. |
| U16A4 | Timeout CAN cruscotto — CAN ID 410h mancante | Ingresso CAN cruscotto mancante verso ECM, o cruscotto assente. | Guasto cruscotto o non installato. |
| U16A6 | Errore checksum cruscotto — CAN ID 230h | Guasto cruscotto, rete CAN o ECM. | Verificare i cavi CAN. Sostituire il cruscotto. |
| U16A7 | Errore checksum cruscotto — CAN ID 408h | Guasto cruscotto, rete CAN o ECM. | Verificare i cavi CAN. Sostituire il cruscotto. |
| U16AC a U16BB | Errori checksum / timeout ECU babordo e tribordo (CAN ID 014h a 1A2h) | Rete CAN ECM non stabilita correttamente. | Verificare la continuità della rete CAN tra le due ECU. |
| U16BD | Errore di comunicazione CAN per sincronizzazione motore | Rete CAN ECM non stabilita correttamente. | Verificare la continuità PORT/STBD CAN-LO e CAN-HI (vedi U0100). |
| U1700 | ECU — impossibile rilevare la sua posizione (babordo/tribordo) | Rete CAN ECM non stabilita correttamente. | Verificare la continuità tra B-E3, B-D3 e B-A1: CHIUSO lato PORT, APERTO lato STBD. |
| U1701 | ECU partner — impossibile rilevare la sua posizione (babordo/tribordo) | Rete CAN ECM non stabilita correttamente. | Verificare la continuità tra B-E3, B-D3 e B-A1. |
| U1702 | Entrambe le ECU rilevano la stessa posizione (babordo/tribordo) | Rete CAN ECM non stabilita correttamente. | Verificare la continuità tra B-E3, B-D3 e B-A1. |
Tabella di corrispondenza OBD-M (SPN → Codice P)
I codici OBD-M SPN sono codici di errore recuperabili tramite uno strumento OBD-M generico sulla porta di comunicazione OBD-M. La tabella sottostante mostra la corrispondenza tra gli SPN e i codici P BRP.
| OBD-M SPN | Codice P | Descrizione |
|---|---|---|
| 3052 | P0300 / P3002 / P0303 / P0301 | Accensioni multiple mancate / per cilindro |
| 3055 | P0171 / P0172 / P1171 / P1172 | Adattamento miscela — troppo magra / troppo ricca (moltiplicativo e additivo) |
| 3060 | P0116 / P0117 / P0118 | Sensore temperatura liquido di raffreddamento |
| 3222 | P0031 / P0032 / P0135 / P1030 | Riscaldamento sonda lambda a monte (cortocircuito GND/V+, circuito aperto) |
| 3225 | P0130 / P0131 / P0132 / P0133 / P0134 / P014C / P014D / P1130 | sonda O2 a monte — segnale, cortocircuito, risposta lenta |
| 3232 | P0037 / P0038 / P0141 / P1036 | Riscaldamento sonda lambda a valle (cortocircuito GND/V+, circuito aperto) |
| 3235 | P013A / P013B / P013E / P013F / P0136 / P0137 / P0138 / P1136 / P2096 / P2097 / P2245 / P2246 | sonda O2 a valle — segnale, risposta lenta/ritardata, invecchiamento, correzione carburante |
| 4203 | P0335 | Errore segnale albero motore |
| 5321 | P0106 / P0107 / P0108 | Sensore MAP — valore non plausibile, cortocircuito GND/V+ |
| 5375 | P060E / P160E / P1610–P1622 / P2620 / P2621 / P2622 | corpo farfallato — stadio di potenza, adattamento, TPS |
| 5380 | P0201 / P0202 / P0203 / P0231 / P0232 / P0261 / P0262 / P0264 / P0265 / P0267 / P0268 | iniettori cilindri 1–2–3 e pompa carburante — circuito aperto, cortocircuito GND/V+ |
Conclusione
Che tu sia un tecnico esperto o un proprietario che preferisce gestire personalmente la manutenzione del proprio motore, questa lista ti fornisce tutte le chiavi per identificare rapidamente un guasto e ordinare il pezzo giusto. Tutte le referenze OEM BRP sono disponibili su rotaxtenderparts.com — con descrizioni tecniche chiare e spedizione veloce in Europa.
Per ogni pezzo di ricambio OEM BRP (sensori, sonda O2, iniettori, bobine, rele), consulta il nostro catalogo completo su rotaxtenderparts.com — spedizione rapida in Europa.