Les moteurs Rotax BRP (ACE 903, 1503, 1603) équipant les jet skis Sea-Doo et les annexes Williams communiquent en permanence avec leur calculateur (ECM). Dès qu'un capteur ou un circuit sort des paramètres normaux, l'ECM enregistre un code défaut consultable via le logiciel B.U.D.S. (Bombardier Utility Diagnostic Software). Cette liste complète recense l'ensemble des codes défaut BRP avec leur description, cause et action corrective.

⚠ Note : consultez toujours la version la plus récente de B.U.D.S. pour disposer de la liste de codes à jour. Certains codes peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles.
Code B — Équipements de bord
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| B2220 | Défaut générique jauge LCD — perte signal GPS | Moteur démarré en intérieur (absence de signal GPS) | Aucune action requise en navigation normale |
Codes P003x — Chauffage sonde O2
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| P0031 | Chauffage sonde O2 amont — court-circuit à la masse | Câble entre sonde PRE-CAT pin C et boîtier fusibles pin B1 en court-circuit à la masse, ou sonde défectueuse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0032 | Chauffage sonde O2 amont — court-circuit à V+ | Câble entre sonde PRE-CAT pin D et ECM B-L2 en court-circuit à 12V, ou sonde défectueuse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0037 | Chauffage sonde O2 aval — court-circuit à la masse | Câble entre sonde POST-CAT pin C et boîtier fusibles pin B1 en court-circuit à la masse, ou sonde défectueuse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0038 | Chauffage sonde O2 aval — court-circuit à V+ | Câble entre sonde POST-CAT pin D et ECM B-L3 en court-circuit à 12V, ou sonde défectueuse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
Codes P010x–P013x — Capteurs MAP, températures, sonde O2
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| P0106 | Capteur MAP — valeur hors plage | Port de mesure sale/obstrué, capteur mal inséré, fuite admission (détectée uniquement >5000 tr/min) | Vérifier circuits A-B4, A-G4, A-H2. Contrôler : 5V pin 1, masse pin 2, signal analogique pin 3. |
| P0107 | Capteur MAP — court-circuit à la masse ou déconnecté | Port obstrué, capteur mal inséré, connecteur débranché | Vérifier circuits A-B4, A-G4, A-H2. Contrôler : 5V pin 1, 0V pin 2, 0V pin 3. |
| P0108 | Capteur MAP — circuit ouvert ou court-circuit batterie | Port obstrué, capteur mal inséré ou défaillant | Vérifier circuits A-B4, A-G4, A-H2. Contrôler : 5V pin 1, 0V pin 2, 0V pin 3. |
| P0111 | Capteur Temperature air admission — valeur non plausible | Capteur ou faisceau défectueux | Vérifier le signal de température d'air d'admission. |
| P0112 | Capteur Temperature admission — court-circuit à la masse | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier résistance capteur : 2280–2736 Ω à 19–21°C. Contrôler entre pins ECM A-H3 et A-J3. |
| P0113 | Capteur Temperature admission — circuit ouvert ou court-circuit batterie | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier résistance capteur : 2280–2736 Ω à 19–21°C. Contrôler entre pins ECM A-H3 et A-J3. |
| P0116 | Température liquide refroidissement — signal non plausible | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier absence de débris dans le circuit. Résistance : 2280–2736 Ω à 19–21°C. Pins ECM A-A1 et A-J2. |
| P0117 | Capteur Temperature liquide — court-circuit à la masse | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier circuit refroidissement. Résistance : 2280–2736 Ω à 19–21°C. Pins ECM A-A1 et A-J2. |
| P0118 | Capteur Temperature liquide — court-circuit à V+ ou déconnecté | Moteur en surchauffe ou capteur endommagé, connecteur débranché | Vérifier circuit refroidissement. Résistance : 2280–2736 Ω à 19–21°C. Pins ECM A-A1 et A-J2. |
| P0122 | Capteur TAS 1 — court-circuit à la masse | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier circuits B-E1, B-K1, B-K3. Contrôler : 0V pin E, 5V pin D, 0,5–3V pin F. |
| P0123 | Capteur TAS 1 — court-circuit à la batterie | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier circuits B-E1, B-K1, B-K3. Contrôler : 0V pin E, 5V pin D, 0,5–3V pin F. |
| P0127 | Température air admission trop élevée | Température élevée détectée moteur tournant ou arrêté. Capteur contaminé par eau salée possible. | Vérifier ventilation compartiment moteur et circuit de refroidissement. |
| P0130 | sonde O2 amont — signal non plausible | Câble entre sonde PRE-CAT pin B et ECM B-D2 en court-circuit sur pin C ou D, ou sonde défectueuse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0131 | sonde O2 amont — court-circuit à la masse | Câble entre sonde PRE-CAT pin B et ECM B-D2 en court-circuit à la masse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0132 | sonde O2 amont — court-circuit à V+ | Câble entre sonde PRE-CAT pin B et ECM B-D2 en court-circuit à 12V | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0133 | sonde O2 amont — réponse lente (contaminée) | Sonde PRE-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Remplacer la sonde PRE-CAT O2. |
| P0134 | sonde O2 amont — réponse lente (défectueuse) | Sonde PRE-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Remplacer la sonde PRE-CAT O2. |
| P0135 | Défaut chauffage sonde O2 amont | Élément chauffant cassé sur sonde PRE-CAT | Remplacer la sonde PRE-CAT O2. |
| P0136 | sonde O2 aval — signal non plausible | Câble entre sonde POST-CAT pin B et ECM B-G3 en court-circuit sur pin C ou D | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0137 | sonde O2 aval — court-circuit à la masse | Câble entre sonde POST-CAT pin B et ECM B-G3 en court-circuit à la masse | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P0138 | sonde O2 aval — court-circuit à V+ | Câble entre sonde POST-CAT pin B et ECM B-G3 en court-circuit à 12V | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P013A | sonde O2 aval — réponse lente riche→pauvre | Sonde POST-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Code en système mais non testé — ne devrait pas apparaître. |
| P013B | sonde O2 aval — réponse lente pauvre→riche | Sonde POST-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Remplacer la sonde POST-CAT O2. |
| P013E | sonde O2 aval — réponse retardée riche→pauvre | Sonde POST-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Code en système mais non testé — ne devrait pas apparaître. |
| P013F | sonde O2 aval — réponse retardée pauvre→riche | Sonde POST-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Remplacer la sonde POST-CAT O2. |
| P0141 | Défaut chauffage sonde O2 aval | Élément chauffant cassé sur sonde POST-CAT | Remplacer la sonde POST-CAT O2. |
| P014C | sonde O2 amont — réponse lente riche→pauvre | Sonde PRE-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Remplacer la sonde PRE-CAT O2. |
| P014D | sonde O2 amont — réponse lente pauvre→riche | Sonde PRE-CAT empoisonnée, vieillie ou défectueuse | Remplacer la sonde PRE-CAT O2. |
Codes P017x — Adaptation mélange air/carburant
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| P0171 | Mélange trop pauvre — adaptation multiplicative dépassée | Injection ~25% inférieure à la cible. Sur moteurs NON-CAT : signal ouvert CTS ou MATS possible. | Vérifier injecteur et/ou pompe a essence. |
| P0172 | Mélange trop riche — adaptation multiplicative dépassée | Injection ~15% supérieure à la cible. Sur moteurs NON-CAT : signal ouvert CTS ou MATS possible. | Vérifier injecteur et/ou pompe a essence. |
Codes P020x–P026x — injecteurs et pompe a essence
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| P0201 | injecteur cylindre 1 — circuit ouvert | injecteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier 11,4–12,6 Ω entre connecteur moteur pin 2 et ECM pin A-B3. Contrôler 12V pin 2 injecteur. Vérifier FUSIBLE #13. |
| P0202 | injecteur cylindre 2 — circuit ouvert | injecteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier 11,4–12,6 Ω entre connecteur moteur pin 2 et ECM pin A-K1. Contrôler 12V pin 2 injecteur. Vérifier FUSIBLE. |
| P0203 | injecteur cylindre 3 — circuit ouvert | injecteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier 11,4–12,6 Ω entre connecteur moteur pin 3 et ECM pin A-J1. Contrôler 12V pin 2 injecteur. Vérifier FUSIBLE. |
| P0217 | Température liquide refroidissement trop élevée | Surchauffe moteur détectée | Vérifier absence de débris dans le circuit. Résistance : 2280–2736 Ω à 19–21°C. Pins ECM A-A1 et A-J2. |
| P0222 | Capteur TAS 2 — court-circuit à la masse | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier circuits B-A3, B-B3, B-J3. Contrôler : 0V pin B, 5V pin A, 0,25–1,5V pin C. |
| P0223 | Capteur TAS 2 — court-circuit à la batterie | Capteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier circuits B-A3, B-B3, B-J3. Contrôler : 0V pin B, 5V pin A, 0,25–1,5V pin C. |
| P0231 | pompe a essence — circuit ouvert ou court-circuit à la masse | Pompe, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier ~1 Ω entre pins A et B du connecteur pompe. Vérifier FUSIBLE et câblage. |
| P0232 | pompe a essence — court-circuit à la batterie | Pompe, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier ~1 Ω entre pins A et B du connecteur pompe. Vérifier FUSIBLE et câblage. |
| P0261 | injecteur 1 — circuit ouvert ou court-circuit à la masse | injecteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier 11,4–12,6 Ω entre connecteur moteur pin 1 et ECM pin A-B3. Vérifier FUSIBLE. |
| P0262 | injecteur 1 — court-circuit à la batterie | injecteur, câbles, connecteur ou broches ECM endommagés | Vérifier 11,4–12,6 Ω entre connecteur moteur pin 1 et ECM pin A-B3. Vérifier FUSIBLE. |
| P0264 | injecteur 2 — circuit ouvert ou court-circuit à la masse | Inject |
Codes P1xxx — sonde O2, mélange, T.O.P.S., throttle actuator
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| P1030 | Heater Power Stage fault — sonde lambda amont, circuit ouvert | Câble entre sonde PRE-CAT pin D & ECM B-L2 et/ou pin C & FB pin B1 ouvert. Sonde défectueuse. | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P1036 | Heater Power Stage fault — sonde lambda aval, circuit ouvert | Câble entre sonde POST-CAT pin D & ECM B-L3 et/ou pin C & FB pin B1 ouvert. Sonde défectueuse. | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P1106 | Facteur de correction altitude (fho) hors plage | Capteur MAPS défectueux. | Remplacer le capteur MAPS. |
| P1120 | Positions papillon TPS1 et TPS2 non concordantes | bloc papillon endommagé, câblage ou connecteur défectueux, ECM endommagé. | Vérifier le circuit, effectuer la procédure "closed throttle" via B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1130 | Défaut sonde O2 amont — circuit ouvert | Câble entre sonde PRE-CAT pin B & ECM B-D2 et/ou pin A & B-J1 ouvert. Sonde défectueuse. | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P1136 | Défaut sonde O2 aval — circuit ouvert | Câble entre sonde POST-CAT pin B & ECM B-G3 et/ou pin A & B-H4 ouvert. Sonde défectueuse. | Vérifier le faisceau. Remplacer la sonde O2. |
| P1171 | Adaptation additive mélange — limite haute dépassée (mélange trop pauvre) | Décalage injection +12,5 % au ralenti. Signal CTS ou MATS ouvert possible (moteurs sans CAT). | Vérifier injecteur et/ou pompe a essence. |
| P1172 | Adaptation additive mélange — limite basse dépassée (mélange trop riche) | Décalage injection -12,5 % au ralenti. Signal CTS ou MATS ouvert possible (moteurs sans CAT). | Vérifier injecteur et/ou pompe a essence. |
| P1502 | T.O.P.S. — problème fonctionnel (N/A modèles CAT) | Bateau ou capteur retourné, câblage ou connecteur endommagé. | Vérifier la continuité des circuits A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1503 | T.O.P.S. — court-circuit à 12V (N/A modèles CAT) | Bateau ou capteur retourné, câblage ou connecteur endommagé. | Vérifier la continuité des circuits A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1504 | T.O.P.S. — court-circuit à la masse (N/A modèles CAT) | Bateau ou capteur retourné, câblage ou connecteur endommagé. | Vérifier la continuité des circuits A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1505 | T.O.P.S. — état non plausible (N/A modèles CAT) | Bateau ou capteur retourné, circuit ouvert. | Vérifier la continuité des circuits A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1506 | T.O.P.S. — circuit ouvert (N/A modèles CAT) | Bateau ou capteur retourné, circuit ouvert. | Vérifier la continuité des circuits A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1606 | Défaut ADC ECM — remplacer ECM | ECM endommagé. | Aucune action de service disponible pour P1606. |
| P1610 | bloc papillon — défaut étage de puissance | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1611 | bloc papillon — défaut étage de puissance | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1612 | bloc papillon — défaut étage de puissance | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1613 | bloc papillon — défaut étage de puissance | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1614 | bloc papillon — ressort de rappel défaillant | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1615 | bloc papillon — défaut surveillance position | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1616 | bloc papillon — défaut position par défaut ou apprentissage | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1619 | bloc papillon — adaptation limite mécanique haute échouée | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1620 | bloc papillon — adaptation limite mécanique basse échouée | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1621 | bloc papillon — abandon d'adaptation | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1622 | bloc papillon — abandon répété d'adaptation | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Vérifier le circuit, procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P1679 | Relais&options%5Bprefix%5D=last" title="Relais Rotax">Relais principal collé (main relay sticking) | 12V permanent présent sur pin ECM B-M4 (doit être 12V accessoire). | Vérifier le fusible 15A et le câblage du pin B-M4. |
| P16C0 / P16C1 | Défaut ADC ECM | ECM endommagé. | Remplacer l'ECM. |
| P16C2 | Défaut module de surveillance ECM | ECM endommagé. | Remplacer l'ECM. |
| P16C3 | Défaut surveillance — vérification capteur accélérateur | — | — |
| P16C4 | Défaut surveillance — vérification régime moteur | — | — |
| P16C5 | Coupure carburant sécurité — niveau 1 | — | — |
| P16C6 | Coupure carburant sécurité — niveau 2 | — | — |
| P16C7 | Défaut surveillance — plausibilité position papillon | — | — |
| P16C8 | Défaut surveillance — position papillon hors limite autorisée | — | — |
| P16CA | ECU — ligne watchdog défectueuse (défaut ECU) | ECM endommagé. | Remplacer l'ECM. |
| P16CB | ECU — coupure par watchdog (défaut matériel ECU) | ECM endommagé. | Remplacer l'ECM. |
| P160E | bloc papillon — contrôleur, position numérique sous la limite | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
Codes P2xxx — Température échappement, TPS, sonde O2 aval
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| P2080 | Température échappement non plausible | Capteur, câblage, connecteur ou pins ECM endommagés. | Vérifier résistance ≈ 2280–2736 Ω à 19–21°C entre circuits A-H4 et A-J4. |
| P2081 | Défaut Capteur Temperature échappement | Connexion intermittente, capteur ou câblage endommagé. | Vérifier résistance ≈ 2280–2736 Ω à 19–21°C entre circuits A-H4 et A-J4. |
| P2096 | Correction carburant post-catalyseur trop pauvre | Système boucle fermée décalé côté pauvre — vieillissement sonde PRE-CAT. | Vérifier la sonde O2 PRE-CAT. |
| P2097 | Correction carburant post-catalyseur trop riche | Système boucle fermée décalé côté riche — vieillissement sonde PRE-CAT. | Vérifier la sonde O2 PRE-CAT. |
| P212C | Violation plage basse TPS 2 | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P212D | Violation plage haute TPS 2 | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P2245 | Vieillissement sonde O2 aval — tension trop basse | Sonde POST-CAT empoisonnée ou vieillie. | Vérifier/remplacer la sonde O2 POST-CAT. |
| P2246 | Vieillissement sonde O2 aval — tension trop haute | Sonde POST-CAT empoisonnée ou vieillie. | Vérifier/remplacer la sonde O2 POST-CAT. |
| P2279 | Fuite collecteur admission en aval du bloc papillon | Régime > 5000 tr/min avec condition ralenti active. | Vérifier les fuites autour du collecteur. Effectuer la réinitialisation du ralenti. |
| P2428 | Température échappement trop élevée | Surchauffe échappement, capteur ou câblage endommagé. | Vérifier le circuit de refroidissement. Vérifier le calibrage de la vanne d'injection échappement. |
| P2620 | Valeur TPS non plausible | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P2621 | Violation plage basse TPS 1 | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
| P2622 | Violation plage haute TPS 1 | bloc papillon, câblage, connecteur ou ECM endommagé. | Procédure "closed throttle" B.U.D.S. Remplacer le bloc papillon ou l'ECM. |
Codes Uxxx — Réseau CAN et communication inter-ECU
| Code | Description | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| U0100 | ECU — impossible d'établir la communication CAN avec l'ECU partenaire | Réseau CAN ECM non établi correctement. | Vérifier continuité : PORT CAN-LO (ECM B-C2 → FB G8), PORT CAN-HI (ECM B-C1 → FB G1), STBD CAN-LO (ECM B-C2 → FB G12), STBD CAN-HI (ECM B-C1 → FB G5). |
| U0300 | Sécurité échange — ECM incorrect | ECM ou tableau de bord incorrect pour le moteur. | Installer l'ECM ou le tableau de bord recommandé pour le véhicule. |
| U1301 | Erreur compatibilité logiciel/données entre ECU bâbord et tribord | ECM incorrect pour l'application. | Vérifier la compatibilité de l'application ECM. |
| U16A1 | Timeout CAN tableau de bord — CAN ID 514h manquant | Défaut tableau de bord détecté par ECM. Défaillance réseau CAN, tableau de bord ou ECM. | Vérifier câbles CAN. Remplacer le tableau de bord. |
| U16A2 | Timeout CAN tableau de bord — CAN ID 230h manquant | Défaut tableau de bord détecté par ECM. | Vérifier câbles CAN. Remplacer le tableau de bord. |
| U16A3 | Timeout CAN tableau de bord — CAN ID 408h manquant | Défaut tableau de bord détecté par ECM. | Vérifier câbles CAN. Remplacer le tableau de bord. |
| U16A4 | Timeout CAN tableau de bord — CAN ID 410h manquant | Entrée CAN tableau de bord manquante vers ECM, ou tableau de bord absent. | Défaut tableau de bord ou non installé. |
| U16A6 | Erreur checksum tableau de bord — CAN ID 230h | Défaut tableau de bord, réseau CAN ou ECM. | Vérifier câbles CAN. Remplacer le tableau de bord. |
| U16A7 | Erreur checksum tableau de bord — CAN ID 408h | Défaut tableau de bord, réseau CAN ou ECM. | Vérifier câbles CAN. Remplacer le tableau de bord. |
| U16AC à U16BB | Erreurs checksum / timeout ECU bâbord et tribord (CAN ID 014h à 1A2h) | Réseau CAN ECM non établi correctement. | Vérifier la continuité du réseau CAN entre les deux ECU. |
| U16BD | Erreur communication CAN pour synchronisation moteur | Réseau CAN ECM non établi correctement. | Vérifier continuité PORT/STBD CAN-LO et CAN-HI (voir U0100). |
| U1700 | ECU — impossible de détecter sa position (bâbord/tribord) | Réseau CAN ECM non établi correctement. | Vérifier continuité entre B-E3, B-D3 & B-A1 : FERMÉ côté PORT, OUVERT côté STBD. |
| U1701 | ECU partenaire — impossible de détecter sa position (bâbord/tribord) | Réseau CAN ECM non établi correctement. | Vérifier continuité entre B-E3, B-D3 & B-A1. |
| U1702 | Les deux ECU détectent la même position (bâbord/tribord) | Réseau CAN ECM non établi correctement. | Vérifier continuité entre B-E3, B-D3 & B-A1. |
Table de correspondance OBD-M (SPN → P-Code)
Les codes OBD-M SPN sont des codes défaut récupérables via un outil OBD-M générique sur le port de communication OBD-M. Le tableau ci-dessous établit la correspondance entre les SPN et les P-codes BRP.
| OBD-M SPN | P-Code | Description |
|---|---|---|
| 3052 | P0300 / P3002 / P0303 / P0301 | Ratés d'allumage multiples / par cylindre |
| 3055 | P0171 / P0172 / P1171 / P1172 | Adaptation mélange — trop pauvre / trop riche (multiplicatif et additif) |
| 3060 | P0116 / P0117 / P0118 | Capteur Temperature liquide refroidissement |
| 3222 | P0031 / P0032 / P0135 / P1030 | Chauffage sonde lambda amont (court-circuit GND/V+, circuit ouvert) |
| 3225 | P0130 / P0131 / P0132 / P0133 / P0134 / P014C / P014D / P1130 | sonde O2 amont — signal, court-circuit, réponse lente |
| 3232 | P0037 / P0038 / P0141 / P1036 | Chauffage sonde lambda aval (court-circuit GND/V+, circuit ouvert) |
| 3235 | P013A / P013B / P013E / P013F / P0136 / P0137 / P0138 / P1136 / P2096 / P2097 / P2245 / P2246 | sonde O2 aval — signal, réponse lente/retardée, vieillissement, correction carburant |
| 4203 | P0335 | Erreur signal vilebrequin |
| 5321 | P0106 / P0107 / P0108 | Capteur MAP — valeur non plausible, court-circuit GND/V+ |
| 5375 | P060E / P160E / P1610–P1622 / P2620 / P2621 / P2622 | bloc papillon — étage de puissance, adaptation, TPS |
| 5380 | P0201 / P0202 / P0203 / P0231 / P0232 / P0261 / P0262 / P0264 / P0265 / P0267 / P0268 | injecteurs cylindres 1–2–3 et pompe a essence — circuit ouvert, court-circuit GND/V+ |
Conclusion
Que vous soyez technicien confirmé ou propriétaire qui préfère gérer lui-même l'entretien de son moteur, cette liste vous donne toutes les clés pour identifier rapidement un défaut et commander la bonne pièce. Toutes les références OEM BRP sont disponibles sur rotaxtenderparts.com — avec des descriptions techniques claires et une expédition rapide en Europe.
Pour toute pièce de remplacement OEM BRP (capteurs, sonde O2, injecteurs, bobines, relais), retrouvez notre catalogue complet sur rotaxtenderparts.com — livraison rapide en Europe.