Los motores Rotax BRP (ACE 903, 1503, 1603) que equipan las motos acuáticas Sea-Doo y las embarcaciones auxiliares Williams se comunican constantemente con su unidad de control del motor (ECM). Tan pronto como un sensor o circuito se sale de los parámetros normales, el ECM registra un código de avería que puede consultarse a través del software B.U.D.S. (Bombardier Utility Diagnostic Software). Esta lista completa incluye todos los códigos de avería BRP con su descripción, causa y acción correctiva.

⚠ Nota: consulte siempre la versión más reciente de B.U.D.S. para disponer de la lista de códigos actualizada. Algunos códigos pueden no aplicarse a todos los modelos.
Código B — Equipamiento de a bordo
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| B2220 | Fallo genérico del indicador LCD — pérdida de señal GPS | Motor arrancado en interiores (sin señal GPS) | No se requiere ninguna acción en navegación normal |
Códigos P003x — Calentamiento sonda O2
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| P0031 | Calentador sonda O2 aguas arriba — cortocircuito a masa | Cable entre sonda PRE-CAT pin C y caja de fusibles pin B1 en cortocircuito a masa, o sonda defectuosa | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0032 | Calentador sonda O2 aguas arriba — cortocircuito a V+ | Cable entre sonda PRE-CAT pin D y ECM B-L2 en cortocircuito a 12V, o sonda defectuosa | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0037 | Calentador sonda O2 aguas abajo — cortocircuito a masa | Cable entre sonda POST-CAT pin C y caja de fusibles pin B1 en cortocircuito a masa, o sonda defectuosa | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0038 | Calentador sonda O2 aguas abajo — cortocircuito a V+ | Cable entre sonda POST-CAT pin D y ECM B-L3 en cortocircuito a 12V, o sonda defectuosa | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
Códigos P010x–P013x — Sensores MAP, temperaturas, sonda O2
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| P0106 | Sensor MAP — valor fuera de rango | Puerto de medición sucio/obstruido, sensor mal insertado, fuga de admisión (detectada solo >5000 rpm) | Verificar circuitos A-B4, A-G4, A-H2. Comprobar: 5V pin 1, masa pin 2, señal analógica pin 3. |
| P0107 | Sensor MAP — cortocircuito a masa o desconectado | Puerto obstruido, sensor mal insertado, conector desconectado | Verificar circuitos A-B4, A-G4, A-H2. Comprobar: 5V pin 1, 0V pin 2, 0V pin 3. |
| P0108 | Sensor MAP — circuito abierto o cortocircuito a batería | Puerto obstruido, sensor mal insertado o defectuoso | Verificar circuitos A-B4, A-G4, A-H2. Comprobar: 5V pin 1, 0V pin 2, 0V pin 3. |
| P0111 | Sensor de temperatura del aire de admisión — valor no plausible | Sensor o cableado defectuoso | Verificar la señal de temperatura del aire de admisión. |
| P0112 | Sensor de temperatura de admisión — cortocircuito a masa | Sensor, cables, conector o pines ECM dañados | Verificar resistencia del sensor: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Comprobar entre pines ECM A-H3 y A-J3. |
| P0113 | Sensor de temperatura de admisión — circuito abierto o cortocircuito a batería | Sensor, cables, conector o pines ECM dañados | Verificar resistencia del sensor: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Comprobar entre pines ECM A-H3 y A-J3. |
| P0116 | Temperatura del líquido refrigerante — señal no plausible | Sensor, cables, conector o pines ECM dañados | Verificar la ausencia de residuos en el circuito. Resistencia: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pines ECM A-A1 y A-J2. |
| P0117 | Sensor de temperatura del líquido — cortocircuito a masa | Sensor, cables, conector o pines ECM dañados | Verificar circuito de refrigeración. Resistencia: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pines ECM A-A1 y A-J2. |
| P0118 | Sensor de temperatura del líquido — cortocircuito a V+ o desconectado | Motor sobrecalentado o sensor dañado, conector desconectado | Verificar circuito de refrigeración. Resistencia: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pines ECM A-A1 y A-J2. |
| P0122 | Sensor TAS 1 — cortocircuito a masa | Sensor, cables, conector o pines ECM dañados | Verificar circuitos B-E1, B-K1, B-K3. Comprobar: 0V pin E, 5V pin D, 0,5–3V pin F. |
| P0123 | Sensor TAS 1 — cortocircuito a batería | Sensor, cables, conector o pines ECM dañados | Verificar circuitos B-E1, B-K1, B-K3. Comprobar: 0V pin E, 5V pin D, 0,5–3V pin F. |
| P0127 | Temperatura del aire de admisión demasiado alta | Temperatura elevada detectada con el motor en marcha o parado. Posible sensor contaminado por agua salada. | Verificar la ventilación del compartimento del motor y el circuito de refrigeración. |
| P0130 | Sonda O2 aguas arriba — señal no plausible | Cable entre sonda PRE-CAT pin B y ECM B-D2 en cortocircuito en pin C o D, o sonda defectuosa | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0131 | Sonda O2 aguas arriba — cortocircuito a masa | Cable entre sonda PRE-CAT pin B y ECM B-D2 en cortocircuito a masa | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0132 | Sonda O2 aguas arriba — cortocircuito a V+ | Cable entre sonda PRE-CAT pin B y ECM B-D2 en cortocircuito a 12V | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0133 | Sonda O2 aguas arriba — respuesta lenta (contaminada) | Sonda PRE-CAT envenenada, envejecida o defectuosa | Sustituir la sonda PRE-CAT O2. |
| P0134 | Sonda O2 aguas arriba — respuesta lenta (defectuosa) | Sonda PRE-CAT envenenada, envejecida o defectuosa | Sustituir la sonda PRE-CAT O2. |
| P0135 | Fallo de calentamiento sonda O2 aguas arriba | Elemento calefactor roto en sonda PRE-CAT | Sustituir la sonda PRE-CAT O2. |
| P0136 | Sonda O2 aguas abajo — señal no plausible | Cable entre sonda POST-CAT pin B y ECM B-G3 en cortocircuito en pin C o D | Comprobar el cableado. Sustituir la sonda O2. |
| P0137 | sonda O2 aguas abajo — cortocircuito a masa | Cable entre el pin B del sensor POST-CAT y el ECM B-G3 en cortocircuito a masa | Verificar el mazo de cables. Reemplazar la sonda O2. |
| P0138 | sonda O2 aguas abajo — cortocircuito a V+ | Cable entre el pin B del sensor POST-CAT y el ECM B-G3 en cortocircuito a 12V | Verificar el mazo de cables. Reemplazar la sonda O2. |
| P013A | sonda O2 aguas abajo — respuesta lenta rica→pobre | Sensor POST-CAT envenenado, envejecido o defectuoso | Código en el sistema pero no probado — no debería aparecer. |
| P013B | sonda O2 aguas abajo — respuesta lenta pobre→rica | Sensor POST-CAT envenenado, envejecido o defectuoso | Reemplazar la sonda POST-CAT O2. |
| P013E | sonda O2 aguas abajo — respuesta retardada rica→pobre | Sensor POST-CAT envenenado, envejecido o defectuoso | Código en el sistema pero no probado — no debería aparecer. |
| P013F | sonda O2 aguas abajo — respuesta retardada pobre→rica | Sensor POST-CAT envenenado, envejecido o defectuoso | Reemplazar la sonda POST-CAT O2. |
| P0141 | Fallo de calentamiento de la sonda O2 aguas abajo | Elemento calefactor roto en el sensor POST-CAT | Reemplazar la sonda POST-CAT O2. |
| P014C | sonda O2 aguas arriba — respuesta lenta rica→pobre | Sensor PRE-CAT envenenado, envejecido o defectuoso | Reemplazar la sonda PRE-CAT O2. |
| P014D | sonda O2 aguas arriba — respuesta lenta pobre→rica | Sensor PRE-CAT envenenado, envejecido o defectuoso | Reemplazar la sonda PRE-CAT O2. |
Códigos P017x — Adaptación de la mezcla aire/combustible
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| P0171 | Mezcla demasiado pobre — adaptación multiplicativa superada | Inyección ~25% inferior al objetivo. En motores SIN CAT: señal abierta CTS o MATS posible. | Verificar inyector y/o bomba de combustible. |
| P0172 | Mezcla demasiado rica — adaptación multiplicativa superada | Inyección ~15% superior al objetivo. En motores SIN CAT: señal abierta CTS o MATS posible. | Verificar inyector y/o bomba de combustible. |
Códigos P020x–P026x — inyectores y bomba de combustible
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| P0201 | inyector cilindro 1 — circuito abierto | inyector, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar 11,4–12,6 Ω entre el pin 2 del conector del motor y el pin A-B3 del ECM. Comprobar 12V en el pin 2 del inyector. Verificar FUSIBLE #13. |
| P0202 | inyector cilindro 2 — circuito abierto | inyector, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar 11,4–12,6 Ω entre el pin 2 del conector del motor y el pin A-K1 del ECM. Comprobar 12V en el pin 2 del inyector. Verificar FUSIBLE. |
| P0203 | inyector cilindro 3 — circuito abierto | inyector, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar 11,4–12,6 Ω entre el pin 3 del conector del motor y el pin A-J1 del ECM. Comprobar 12V en el pin 2 del inyector. Verificar FUSIBLE. |
| P0217 | Temperatura del líquido de refrigeración demasiado alta | Sobrecalentamiento del motor detectado | Verificar la ausencia de residuos en el circuito. Resistencia: 2280–2736 Ω a 19–21°C. Pines ECM A-A1 y A-J2. |
| P0222 | Sensor TAS 2 — cortocircuito a masa | Sensor, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar circuitos B-A3, B-B3, B-J3. Comprobar: 0V pin B, 5V pin A, 0,25–1,5V pin C. |
| P0223 | Sensor TAS 2 — cortocircuito a la batería | Sensor, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar circuitos B-A3, B-B3, B-J3. Comprobar: 0V pin B, 5V pin A, 0,25–1,5V pin C. |
| P0231 | bomba de combustible — circuito abierto o cortocircuito a masa | Bomba, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar ~1 Ω entre los pines A y B del conector de la bomba. Verificar FUSIBLE y cableado. |
| P0232 | bomba de combustible — cortocircuito a la batería | Bomba, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar ~1 Ω entre los pines A y B del conector de la bomba. Verificar FUSIBLE y cableado. |
| P0261 | inyector 1 — circuito abierto o cortocircuito a masa | inyector, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar 11,4–12,6 Ω entre el pin 1 del conector del motor y el pin A-B3 del ECM. Verificar FUSIBLE. |
| P0262 | inyector 1 — cortocircuito a la batería | inyector, cables, conector o pines del ECM dañados | Verificar 11,4–12,6 Ω entre el pin 1 del conector del motor y el pin A-B3 del ECM. Verificar FUSIBLE. |
| P0264 | inyector 2 — circuito abierto o cortocircuito a masa | Inyector |
Códigos P1xxx — sonda O2, mezcla, T.O.P.S., actuador del acelerador
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| P1030 | Fallo de etapa de potencia del calentador — sonda lambda aguas arriba, circuito abierto | Cable entre el pin D del sensor PRE-CAT y el ECM B-L2 y/o el pin C y el pin B1 del FB abierto. Sonda defectuosa. | Verificar el mazo de cables. Reemplazar la sonda O2. |
| P1036 | Fallo de etapa de potencia del calentador — sonda lambda aguas abajo, circuito abierto | Cable entre el pin D del sensor POST-CAT y el ECM B-L3 y/o el pin C y el pin B1 del FB abierto. Sonda defectuosa. | Verificar el mazo de cables. Reemplazar la sonda O2. |
| P1106 | Factor de corrección de altitud (fho) fuera de rango | Sensor MAPS defectuoso. | Reemplazar el sensor MAPS. |
| P1120 | Posiciones de la mariposa TPS1 y TPS2 no coincidentes | cuerpo de aceleración dañado, cableado o conector defectuoso, ECM dañado. | Verificar el circuito, realizar el procedimiento "closed throttle" (acelerador cerrado) vía B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1130 | Fallo sonda O2 aguas arriba — circuito abierto | Cable entre sonda PRE-CAT pin B y ECM B-D2 y/o pin A y B-J1 abierto. Sonda defectuosa. | Verificar el mazo de cables. Reemplazar la sonda O2. |
| P1136 | Fallo sonda O2 aguas abajo — circuito abierto | Cable entre sonda POST-CAT pin B y ECM B-G3 y/o pin A y B-H4 abierto. Sonda defectuosa. | Verificar el mazo de cables. Reemplazar la sonda O2. |
| P1171 | Adaptación aditiva de la mezcla — límite superior excedido (mezcla demasiado pobre) | Desplazamiento de inyección +12,5 % en ralentí. Posible señal CTS o MATS abierta (motores sin CAT). | Verificar inyector y/o bomba de combustible. |
| P1172 | Adaptación aditiva de la mezcla — límite inferior excedido (mezcla demasiado rica) | Desplazamiento de inyección -12,5 % en ralentí. Posible señal CTS o MATS abierta (motores sin CAT). | Verificar inyector y/o bomba de combustible. |
| P1502 | T.O.P.S. — problema funcional (N/A modelos CAT) | Embarcación o sensor invertido, cableado o conector dañado. | Verificar la continuidad de los circuitos A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1503 | T.O.P.S. — cortocircuito a 12V (N/A modelos CAT) | Embarcación o sensor invertido, cableado o conector dañado. | Verificar la continuidad de los circuitos A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1504 | T.O.P.S. — cortocircuito a masa (N/A modelos CAT) | Embarcación o sensor invertido, cableado o conector dañado. | Verificar la continuidad de los circuitos A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1505 | T.O.P.S. — estado no plausible (N/A modelos CAT) | Embarcación o sensor invertido, circuito abierto. | Verificar la continuidad de los circuitos A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1506 | T.O.P.S. — circuito abierto (N/A modelos CAT) | Embarcación o sensor invertido, circuito abierto. | Verificar la continuidad de los circuitos A-C4, A-G1, A-F4. |
| P1606 | Fallo ADC ECM — reemplazar ECM | ECM dañado. | No hay acción de servicio disponible para P1606. |
| P1610 | cuerpo de aceleración — fallo etapa de potencia | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1611 | cuerpo de aceleración — fallo etapa de potencia | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1612 | cuerpo de aceleración — fallo etapa de potencia | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1613 | cuerpo de aceleración — fallo etapa de potencia | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1614 | cuerpo de aceleración — fallo muelle de retorno | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1615 | cuerpo de aceleración — fallo monitoreo de posición | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1616 | cuerpo de aceleración — fallo posición por defecto o aprendizaje | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1619 | cuerpo de aceleración — adaptación límite mecánico alto fallida | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1620 | cuerpo de aceleración — adaptación límite mecánico bajo fallida | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1621 | cuerpo de aceleración — adaptación abortada | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1622 | cuerpo de aceleración — adaptación abortada repetidamente | Cuerpo de aceleración, cableado, conector o ECM dañado. | Verificar el circuito, procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de aceleración o el ECM. |
| P1679 | Relé&options%5Bprefix%5D=last" title="Relé Rotax">Relé principal atascado (main relay sticking) | 12V permanente presente en el pin ECM B-M4 (debe ser 12V accesorio). | Verificar el fusible 15A y el cableado del pin B-M4. |
| P16C0 / P16C1 | Fallo ADC ECM | ECM dañado. | Reemplazar el ECM. |
| P16C2 | Fallo módulo de monitoreo ECM | ECM dañado. | Reemplazar el ECM. |
| P16C3 | Fallo monitoreo — verificación sensor de acelerador | — | — |
| P16C4 | Fallo de supervisión — verificación del régimen del motor | — | — |
| P16C5 | Corte de combustible de seguridad — nivel 1 | — | — |
| P16C6 | Corte de combustible de seguridad — nivel 2 | — | — |
| P16C7 | Fallo de supervisión — plausibilidad de la posición de la mariposa | — | — |
| P16C8 | Fallo de supervisión — posición de la mariposa fuera del límite permitido | — | — |
| P16CA | ECU — línea de vigilancia defectuosa (fallo de la ECU) | ECM dañado. | Reemplazar el ECM. |
| P16CB | ECU — corte por vigilancia (fallo de hardware de la ECU) | ECM dañado. | Reemplazar el ECM. |
| P160E | cuerpo de mariposa — controlador, posición digital por debajo del límite | cuerpo de mariposa, cableado, conector o ECM dañado. | Procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de mariposa o el ECM. |
Códigos P2xxx — Temperatura de escape, TPS, sonda O2 aguas abajo
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| P2080 | Temperatura de escape no plausible | Sensor, cableado, conector o pines del ECM dañados. | Verificar resistencia ≈ 2280–2736 Ω a 19–21°C entre circuitos A-H4 y A-J4. |
| P2081 | Fallo Sensor de Temperatura de escape | Conexión intermitente, sensor o cableado dañado. | Verificar resistencia ≈ 2280–2736 Ω a 19–21°C entre circuitos A-H4 y A-J4. |
| P2096 | Corrección de combustible post-catalizador demasiado pobre | Sistema de bucle cerrado desplazado hacia el lado pobre — envejecimiento de la sonda PRE-CAT. | Verificar la sonda O2 PRE-CAT. |
| P2097 | Corrección de combustible post-catalizador demasiado rica | Sistema de bucle cerrado desplazado hacia el lado rico — envejecimiento de la sonda PRE-CAT. | Verificar la sonda O2 PRE-CAT. |
| P212C | Violación de rango bajo TPS 2 | cuerpo de mariposa, cableado, conector o ECM dañado. | Procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de mariposa o el ECM. |
| P212D | Violación de rango alto TPS 2 | cuerpo de mariposa, cableado, conector o ECM dañado. | Procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de mariposa o el ECM. |
| P2245 | Envejecimiento sonda O2 aguas abajo — tensión demasiado baja | Sonda POST-CAT envenenada o envejecida. | Verificar/reemplazar la sonda O2 POST-CAT. |
| P2246 | Envejecimiento sonda O2 aguas abajo — tensión demasiado alta | Sonda POST-CAT envenenada o envejecida. | Verificar/reemplazar la sonda O2 POST-CAT. |
| P2279 | Fuga colector de admisión aguas abajo del cuerpo de mariposa | Régimen > 5000 rpm con condición de ralentí activa. | Verificar fugas alrededor del colector. Realizar el reinicio del ralentí. |
| P2428 | Temperatura de escape demasiado alta | Sobrecalentamiento del escape, sensor o cableado dañado. | Verificar el circuito de enfriamiento. Verificar la calibración de la válvula de inyección de escape. |
| P2620 | Valor TPS no plausible | cuerpo de mariposa, cableado, conector o ECM dañado. | Procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de mariposa o el ECM. |
| P2621 | Violación de rango bajo TPS 1 | cuerpo de mariposa, cableado, conector o ECM dañado. | Procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de mariposa o el ECM. |
| P2622 | Violación de rango alto TPS 1 | cuerpo de mariposa, cableado, conector o ECM dañado. | Procedimiento "closed throttle" B.U.D.S. Reemplazar el cuerpo de mariposa o el ECM. |
Códigos Uxxx — Red CAN y comunicación inter-ECU
| Código | Descripción | Causa | Acción |
|---|---|---|---|
| U0100 | ECU — imposible establecer comunicación CAN con la ECU asociada | Red CAN del ECM no establecida correctamente. | Verificar continuidad: PORT CAN-LO (ECM B-C2 → FB G8), PORT CAN-HI (ECM B-C1 → FB G1), STBD CAN-LO (ECM B-C2 → FB G12), STBD CAN-HI (ECM B-C1 → FB G5). |
| U0300 | Intercambio de seguridad — ECM incorrecto | ECM o tablero incorrecto para el motor. | Instalar el ECM o el tablero recomendado para el vehículo. |
| U1301 | Error de compatibilidad de software/datos entre ECU de babor y estribor | ECM incorrecto para la aplicación. | Verificar la compatibilidad de la aplicación del ECM. |
| U16A1 | Tiempo de espera CAN del tablero — CAN ID 514h faltante | Fallo del tablero detectado por el ECM. Fallo de la red CAN, del tablero o del ECM. | Verificar cables CAN. Reemplazar el tablero. |
| U16A2 | Tiempo de espera CAN del tablero — CAN ID 230h faltante | Fallo del tablero detectado por el ECM. | Verificar cables CAN. Reemplazar el tablero. |
| U16A3 | Tiempo de espera CAN del tablero — CAN ID 408h faltante | Fallo del tablero detectado por el ECM. | Verificar cables CAN. Reemplazar el tablero. |
| U16A4 | Tiempo de espera CAN del tablero — CAN ID 410h faltante | Entrada CAN del tablero faltante para el ECM, o tablero ausente. | Fallo del tablero o no instalado. |
| U16A6 | Error de suma de verificación del tablero — CAN ID 230h | Fallo del tablero, de la red CAN o del ECM. | Verificar cables CAN. Reemplazar el tablero. |
| U16A7 | Error de suma de verificación del tablero — CAN ID 408h | Fallo del tablero, de la red CAN o del ECM. | Verificar cables CAN. Reemplazar el tablero. |
| U16AC a U16BB | Errores de suma de verificación / tiempo de espera de la ECU de babor y estribor (CAN ID 014h a 1A2h) | Red CAN del ECM no establecida correctamente. | Verificar la continuidad de la red CAN entre las dos ECU. |
| U16BD | Error de comunicación CAN para la sincronización del motor | Red CAN del ECM no establecida correctamente. | Verificar continuidad PORT/STBD CAN-LO y CAN-HI (ver U0100). |
| U1700 | ECU — imposible detectar su posición (babor/estribor) | Red CAN del ECM no establecida correctamente. | Verificar continuidad entre B-E3, B-D3 y B-A1: CERRADO lado de BABOR, ABIERTO lado de ESTRIBOR. |
| U1701 | ECU asociado — no se puede detectar la posición (babor/estribor) | Red CAN del ECM no establecida correctamente. | Verificar continuidad entre B-E3, B-D3 y B-A1. |
| U1702 | Ambas ECU detectan la misma posición (babor/estribor) | Red CAN del ECM no establecida correctamente. | Verificar continuidad entre B-E3, B-D3 y B-A1. |
Tabla de correspondencia OBD-M (SPN → P-Code)
Los códigos OBD-M SPN son códigos de falla recuperables a través de una herramienta OBD-M genérica en el puerto de comunicación OBD-M. La siguiente tabla establece la correspondencia entre los SPN y los P-codes BRP.
| OBD-M SPN | P-Code | Descripción |
|---|---|---|
| 3052 | P0300 / P3002 / P0303 / P0301 | Múltiples fallos de encendido / por cilindro |
| 3055 | P0171 / P0172 / P1171 / P1172 | Adaptación de mezcla — demasiado pobre / demasiado rica (multiplicativa y aditiva) |
| 3060 | P0116 / P0117 / P0118 | Sensor de temperatura del líquido refrigerante |
| 3222 | P0031 / P0032 / P0135 / P1030 | Calefactor de la sonda lambda aguas arriba (cortocircuito GND/V+, circuito abierto) |
| 3225 | P0130 / P0131 / P0132 / P0133 / P0134 / P014C / P014D / P1130 | Sonda de O2 aguas arriba — señal, cortocircuito, respuesta lenta |
| 3232 | P0037 / P0038 / P0141 / P1036 | Calefactor de la sonda lambda aguas abajo (cortocircuito GND/V+, circuito abierto) |
| 3235 | P013A / P013B / P013E / P013F / P0136 / P0137 / P0138 / P1136 / P2096 / P2097 / P2245 / P2246 | Sonda de O2 aguas abajo — señal, respuesta lenta/retardada, envejecimiento, corrección de combustible |
| 4203 | P0335 | Error de señal del cigüeñal |
| 5321 | P0106 / P0107 / P0108 | Sensor MAP — valor no plausible, cortocircuito GND/V+ |
| 5375 | P060E / P160E / P1610–P1622 / P2620 / P2621 / P2622 | Cuerpo de mariposa — etapa de potencia, adaptación, TPS |
| 5380 | P0201 / P0202 / P0203 / P0231 / P0232 / P0261 / P0262 / P0264 / P0265 / P0267 / P0268 | Inyectores cilindros 1–2–3 y bomba de combustible — circuito abierto, cortocircuito GND/V+ |
Conclusión
Ya sea usted un técnico experimentado o un propietario que prefiere gestionar el mantenimiento de su motor, esta lista le proporciona todas las claves para identificar rápidamente una avería y pedir la pieza correcta. Todas las referencias OEM BRP están disponibles en rotaxtenderparts.com — con descripciones técnicas claras y envío rápido en Europa.
Para cualquier pieza de repuesto OEM BRP (sensores, sonda de O2, inyectores, bobinas, relés), encuentre nuestro catálogo completo en rotaxtenderparts.com — entrega rápida en Europa.